どうも、ちゃぴ(@chapi_Lv100)です。
カンムリ雪原に1つだけあるワットショップでは、日替わりで目玉商品が売られています。
中には超レアボールの「ドリームボール」が売られていることも…!
ということで今回は、目玉商品を400回買ってドリームボールが何個出るのか検証したいと思います。


ちゃぴ
ポケモンは初代からリアルタイムで全作品プレイ済み。剣盾までに出現する色違いポケモンは全コンプ。オシャボはラブボ派。。ポケモン剣盾2,500時間以上、ポケモンSV1,100時間以上、あつ森1,200時間以上プレイ。ポケモン剣盾は4ROM、ポケモンSVは8ROM、あつ森は3ROM、ドラクエ10は4垢。Instagramであつ森の島紹介中。ドラクエ10は2022年12月23日から心機一転新キャラ(ドワ子)を育てています。ヒメグマが好き。
Nintendo Switchで連射コントローラーを使いたいなら、本体に熱がこもらない取り付け型のグリップコントローラーFITがおすすめ!
かんたん操作ですべてのボタンが連射・連射ホールド可能です。
かわいいポケモンデザインのものとシンプルな無地のものがあるので、好みで選べるのも嬉しいポイント!

我が家にはグリップコントローラーFITが4セットあります♪



カンムリ雪原のワットショップは、雪中渓谷の南の方にあります。
普通の商品は、毎日店売りオシャボが3種類とわざレコードが10種類売られています。
目玉商品で売り出されるのは、以下の50種類のラインナップです。
商品 | 価格(ワット) | |
---|---|---|
1 | ピーピーマックス | 980W |
2 | ガラナツのえだ3個 | 1,980W |
3 | ガラナツのえだ5個 | 4,980W |
4 | でかいきんのたま | 1,980W |
5 | サンのみ | 1,980W |
6 | キョダイパウダー | 2,480W |
7 | ヨロイこうせき | 2,980W |
8 | ヨロイこうせき3個 | 5,980W |
9 | ヨロイこうせき8個 | 15,980W |
10 | スターのみ | 2,980W |
11 | おうじゃのしるし | 2,980W |
12 | あかぼんぐり5個 | 1,980W |
13 | あおぼんぐり5個 | 1,980W |
14 | きぼんぐり5個 | 1,980W |
15 | みどぼんぐり5個 | 1,980W |
16 | ももぼんぐり5個 | 1,980W |
17 | しろぼんぐり5個 | 1,980W |
18 | くろぼんぐり5個 | 1,980W |
19 | あかぼんぐり10個 | 3,980W |
20 | あおぼんぐり10個 | 3,980W |
21 | きぼんぐり10個 | 3,980W |
22 | みどぼんぐり10個 | 3,980W |
23 | ももぼんぐり10個 | 3,980W |
24 | しろぼんぐり10個 | 3,980W |
25 | くろぼんぐり10個 | 3,980W |
26 | マックスこうせき | 3,980W |
27 | マックスこうせき5個 | 15,980W |
28 | かけたポット | 4,980W |
29 | われたポット | 4,980W |
30 | ふしぎなアメ | 4,980W |
31 | ふしぎなアメ5個 | 23,980W |
32 | エレキブースター | 4,980W |
33 | マグマブースター | 4,980W |
34 | しあわせタマゴ | 5,980W |
35 | ダイキノコ | 5,980W |
36 | おはなアメざいく | 7,980W |
37 | よつばアメざいく | 7,980W |
38 | ベリーアメざいく | 7,980W |
39 | ハートアメざいく | 7,980W |
40 | いちごアメざいく | 7,980W |
41 | スターアメざいく | 7,980W |
42 | リボンアメざいく | 7,980W |
43 | ぎんのおうかん | 7,980W |
44 | ぎんのおうかん3個 | 19,980W |
45 | ポイントアップ | 6,980W |
46 | ポイントアップ2個 | 12,980W |
47 | ポイントマックス | 29,980W |
48 | ドリームボール | 39,980W |
49 | ウルトラボール | 39,980W |
50 | きんのおうかん | 49,980W |
低確率でドリームボール、ウルトラボール、きんのおうかんが売り出されます。
ウルトラボールはマックスこうせき150個と交換で手に入れられますし、きんのおうかんはウッウロボでぎんのおうかんを3~4個合成することでも入手可能です。
そこで今回は、目玉商品以外ではレイド報酬として薄い確率で入手することしかできないドリームボールに狙いを絞って検証したいと思います。

回数 | 商品 |
---|---|
1 | われたポット |
2 | サンのみ |
3 | ポイントアップ2個 |
4 | ヨロイこうせき |
5 | サンのみ |
6 | ピーピーマックス |
7 | ぎんのおうかん |
8 | ぎんのおうかん |
9 | おうじゃのしるし |
10 | しろぼんぐり5個 |
11 | エレキブースター |
12 | あおぼんぐり5個 |
13 | サンのみ |
14 | リボンアメざいく |
15 | ガラナツのえだ3個 |
16 | スターアメざいく |
17 | おはなアメざいく |
18 | ポイントアップ |
19 | ポイントアップ |
20 | ふしぎなアメ5個 |
21 | マグマブースター |
22 | ダイキノコ |
23 | あおぼんぐり5個 |
24 | ぎんのおうかん3個 |
25 | キョダイパウダー |
26 | みどぼんぐり10個 |
27 | ふしぎなアメ |
28 | ピーピーマックス |
29 | ふしぎなアメ5個 |
30 | しろぼんぐり10個 |
31 | サンのみ |
32 | ピーピーマックス |
33 | きぼんぐり10個 |
34 | ポイントアップ |
35 | でかいきんのたま |
36 | おうじゃのしるし |
37 | ヨロイこうせき |
38 | よつばアメざいく |
39 | キョダイパウダー |
40 | マックスこうせき |
41 | ポイントアップ |
42 | われたポット |
43 | しろぼんぐり5個 |
44 | おうじゃのしるし |
45 | エレキブースター |
46 | われたポット |
47 | あかぼんぐり10個 |
48 | ピーピーマックス |
49 | ふしぎなアメ5個 |
50 | キョダイパウダー |
51 | エレキブースター |
52 | ポイントアップ |
53 | キョダイパウダー |
54 | ガラナツのえだ3個 |
55 | よつばアメざいく |
56 | でかいきんのたま |
57 | ふしぎなアメ |
58 | しろぼんぐり5個 |
59 | みどぼんぐり10個 |
60 | でかいきんのたま |
61 | マグマブースター |
62 | くろぼんぐり5個 |
63 | でかいきんのたま |
64 | エレキブースター |
65 | ハートアメざいく |
66 | でかいきんのたま |
67 | キョダイパウダー |
68 | サンのみ |
69 | ハートアメざいく |
70 | ヨロイこうせき8個 |
71 | キョダイパウダー |
72 | マグマブースター |
73 | でかいきんのたま |
74 | マックスこうせき |
75 | ふしぎなアメ5個 |
76 | ガラナツのえだ3個 |
77 | ふしぎなアメ5個 |
78 | ヨロイこうせき8個 |
79 | ガラナツのえだ3個 |
80 | ふしぎなアメ |
81 | キョダイパウダー |
82 | ピーピーマックス |
83 | しろぼんぐり5個 |
84 | リボンアメざいく |
85 | ももぼんぐり5個 |
86 | ポイントアップ |
87 | くろぼんぐり10個 |
88 | くろぼんぐり10個 |
89 | ふしぎなアメ |
90 | マックスこうせき5個 |
91 | ハートアメざいく |
92 | あかぼんぐり10個 |
93 | ぎんのおうかん |
94 | しろぼんぐり10個 |
95 | くろぼんぐり5個 |
96 | でかいきんのたま |
97 | ヨロイこうせき3個 |
98 | ヨロイこうせき3個 |
99 | おはなアメざいく |
100 | おうじゃのしるし |
回数 | 商品 |
---|---|
101 | きんのおうかん |
102 | ヨロイこうせき |
103 | ポイントアップ2個 |
104 | きぼんぐり5個 |
105 | よつばアメざいく |
106 | ポイントアップ |
107 | おうじゃのしるし |
108 | ガラナツのえだ5個 |
109 | マグマブースター |
110 | かけたポット |
111 | スターアメざいく |
112 | あおぼんぐり5個 |
113 | ガラナツのえだ3個 |
114 | しろぼんぐり10個 |
115 | あおぼんぐり10個 |
116 | いちごアメざいく |
117 | おうじゃのしるし |
118 | ふしぎなアメ5個 |
119 | ヨロイこうせき |
120 | みどぼんぐり10個 |
121 | ヨロイこうせき |
122 | ヨロイこうせき |
123 | ヨロイこうせき8個 |
124 | いちごアメざいく |
125 | ベリーアメざいく |
126 | でかいきんのたま |
127 | ももぼんぐり5個 |
128 | われたポット |
129 | おうじゃのしるし |
130 | みどぼんぐり10個 |
131 | われたポット |
132 | ポイントアップ2個 |
133 | ヨロイこうせき8個 |
134 | サンのみ |
135 | あかぼんぐり5個 |
136 | マグマブースター |
137 | ポイントアップ |
138 | サンのみ |
139 | ぎんのおうかん |
140 | われたポット |
141 | エレキブースター |
142 | きんのおうかん |
143 | おうじゃのしるし |
144 | ポイントアップ2個 |
145 | しあわせタマゴ |
146 | サンのみ |
147 | しろぼんぐり5個 |
148 | ピーピーマックス |
149 | エレキブースター |
150 | ふしぎなアメ |
151 | サンのみ |
152 | ハートアメざいく |
153 | かけたポット |
154 | でかいきんのたま |
155 | みどぼんぐり5個 |
156 | ふしぎなアメ5個 |
157 | ダイキノコ |
158 | あおぼんぐり5個 |
159 | エレキブースター |
160 | あかぼんぐり10個 |
161 | ガラナツのえだ3個 |
162 | ガラナツのえだ3個 |
163 | あかぼんぐり10個 |
164 | エレキブースター |
165 | キョダイパウダー |
166 | みどぼんぐり5個 |
167 | ヨロイこうせき |
168 | ふしぎなアメ5個 |
169 | ピーピーマックス |
170 | おはなアメざいく |
171 | ハートアメざいく |
172 | ふしぎなアメ5個 |
173 | キョダイパウダー |
174 | ヨロイこうせき3個 |
175 | ヨロイこうせき |
176 | ぎんのおうかん |
177 | かけたポット |
178 | ふしぎなアメ |
179 | ふしぎなアメ5個 |
180 | ガラナツのえだ3個 |
181 | よつばアメざいく |
182 | ポイントアップ |
183 | ピーピーマックス |
184 | ピーピーマックス |
185 | かけたポット |
186 | でかいきんのたま |
187 | ヨロイこうせき3個 |
188 | キョダイパウダー |
189 | われたポット |
190 | ポイントアップ |
191 | きぼんぐり5個 |
192 | ヨロイこうせき3個 |
193 | ダイキノコ |
194 | キョダイパウダー |
195 | ふしぎなアメ5個 |
196 | ぎんのおうかん |
197 | ふしぎなアメ5個 |
198 | リボンアメざいく |
199 | マグマブースター |
200 | キョダイパウダー |
回数 | 商品 |
---|---|
201 | ガラナツのえだ3個 |
202 | ヨロイこうせき |
203 | ヨロイこうせき |
204 | ヨロイこうせき3個 |
205 | ポイントアップ2個 |
206 | ぎんのおうかん |
207 | ピーピーマックス |
208 | あかぼんぐり10個 |
209 | マグマブースター |
210 | ヨロイこうせき3個 |
211 | われたポット |
212 | ふしぎなアメ |
213 | あおぼんぐり10個 |
214 | ハートアメざいく |
215 | ベリーアメざいく |
216 | ポイントアップ |
217 | おうじゃのしるし |
218 | ポイントアップ |
219 | ぎんのおうかん |
220 | みどぼんぐり5個 |
221 | ポイントアップ |
222 | エレキブースター |
223 | ぎんのおうかん |
224 | キョダイパウダー |
225 | あかぼんぐり5個 |
226 | ポイントアップ |
227 | リボンアメざいく |
228 | あおぼんぐり5個 |
229 | キョダイパウダー |
230 | ピーピーマックス |
231 | ガラナツのえだ5個 |
232 | ヨロイこうせき |
233 | マグマブースター |
234 | ピーピーマックス |
235 | キョダイパウダー |
236 | ピーピーマックス |
237 | サンのみ |
238 | ふしぎなアメ |
239 | くろぼんぐり10個 |
240 | おうじゃのしるし |
241 | ヨロイこうせき |
242 | ふしぎなアメ5個 |
243 | ヨロイこうせき |
244 | ぎんのおうかん |
245 | サンのみ |
246 | あおぼんぐり10個 |
247 | ぎんのおうかん3個 |
248 | ピーピーマックス |
249 | ぎんのおうかん |
250 | ベリーアメざいく |
251 | エレキブースター |
252 | ハートアメざいく |
253 | あかぼんぐり10個 |
254 | ポイントアップ |
255 | われたポット |
256 | ふしぎなアメ |
257 | ヨロイこうせき8個 |
258 | ぎんのおうかん3個 |
259 | ガラナツのえだ3個 |
260 | くろぼんぐり10個 |
261 | ガラナツのえだ3個 |
262 | マックスこうせき |
263 | しろぼんぐり5個 |
264 | ガラナツのえだ5個 |
265 | あかぼんぐり5個 |
266 | リボンアメざいく |
267 | ぎんのおうかん |
268 | しろぼんぐり5個 |
269 | よつばアメざいく |
270 | マグマブースター |
271 | ベリーアメざいく |
272 | ピーピーマックス |
273 | ドリームボール |
274 | キョダイパウダー |
275 | いちごアメざいく |
276 | しろぼんぐり5個 |
277 | ポイントマックス |
278 | ももぼんぐり10個 |
279 | でかいきんのたま |
280 | ポイントアップ |
281 | ポイントアップ |
282 | みどぼんぐり5個 |
283 | ポイントアップ |
284 | おうじゃのしるし |
285 | ポイントアップ |
286 | ふしぎなアメ5個 |
287 | ふしぎなアメ |
288 | みどぼんぐり10個 |
289 | ポイントアップ |
290 | ぎんのおうかん |
291 | ふしぎなアメ5個 |
292 | ふしぎなアメ |
293 | みどぼんぐり5個 |
294 | おうじゃのしるし |
295 | ヨロイこうせき |
296 | ピーピーマックス |
297 | みどぼんぐり5個 |
298 | マックスこうせき |
299 | ハートアメざいく |
300 | ヨロイこうせき |
回数 | 商品 |
---|---|
301 | おうじゃのしるし |
302 | サンのみ |
303 | ベリーアメざいく |
304 | あおぼんぐり5個 |
305 | ガラナツのえだ3個 |
306 | われたポット |
307 | ガラナツのえだ3個 |
308 | ヨロイこうせき |
309 | ふしぎなアメ |
310 | ぎんのおうかん3個 |
311 | キョダイパウダー |
312 | われたポット |
313 | よつばアメざいく |
314 | きんのおうかん |
315 | ベリーアメざいく |
316 | ヨロイこうせき |
317 | ふしぎなアメ |
318 | キョダイパウダー |
319 | ももぼんぐり10個 |
320 | ベリーアメざいく |
321 | ガラナツのえだ3個 |
322 | ヨロイこうせき |
323 | ぎんのおうかん |
324 | キョダイパウダー |
325 | ダイキノコ |
326 | ふしぎなアメ |
327 | ふしぎなアメ |
328 | しろぼんぐり5個 |
329 | よつばアメざいく |
330 | あかぼんぐり5個 |
331 | マックスこうせき |
332 | ふしぎなアメ5個 |
333 | ヨロイこうせき |
334 | でかいきんのたま |
335 | きぼんぐり10個 |
336 | でかいきんのたま |
337 | ヨロイこうせき3個 |
338 | いちごアメざいく |
339 | ヨロイこうせき3個 |
340 | ぎんのおうかん |
341 | ぎんのおうかん |
342 | きぼんぐり5個 |
343 | でかいきんのたま |
344 | ふしぎなアメ5個 |
345 | サンのみ |
346 | ポイントアップ2個 |
347 | われたポット |
348 | ガラナツのえだ3個 |
349 | ヨロイこうせき |
350 | しろぼんぐり5個 |
351 | あかぼんぐり5個 |
352 | ぎんのおうかん |
353 | ふしぎなアメ |
354 | よつばアメざいく |
355 | ポイントアップ2個 |
356 | ピーピーマックス |
357 | ふしぎなアメ |
358 | ふしぎなアメ |
359 | よつばアメざいく |
360 | ふしぎなアメ5個 |
361 | われたポット |
362 | われたポット |
363 | ハートアメざいく |
364 | ぎんのおうかん |
365 | キョダイパウダー |
366 | かけたポット |
367 | スターアメざいく |
368 | ベリーアメざいく |
369 | よつばアメざいく |
370 | でかいきんのたま |
371 | くろぼんぐり5個 |
372 | ポイントアップ |
373 | きぼんぐり10個 |
374 | よつばアメざいく |
375 | ヨロイこうせき3個 |
376 | ポイントアップ2個 |
377 | しろぼんぐり5個 |
378 | あおぼんぐり5個 |
379 | マグマブースター |
380 | ピーピーマックス |
381 | ヨロイこうせき3個 |
382 | ふしぎなアメ |
383 | ピーピーマックス |
384 | マグマブースター |
385 | ふしぎなアメ |
386 | スターのみ |
387 | ヨロイこうせき |
388 | ヨロイこうせき |
389 | ももぼんぐり5個 |
390 | ふしぎなアメ5個 |
391 | しろぼんぐり5個 |
392 | ポイントアップ |
393 | ヨロイこうせき3個 |
394 | かけたポット |
395 | くろぼんぐり5個 |
396 | ポイントアップ |
397 | ぎんのおうかん |
398 | ふしぎなアメ5個 |
399 | ポイントアップ2個 |
400 | しろぼんぐり10個 |
50種類の売り物があるので、2%以上ならよく出るアイテム、2%以下ならなかなか出ないアイテムと判断して良さそうです。
商品 | 出た回数 | 確率 |
---|---|---|
ピーピーマックス | 19 | 4.75% |
ガラナツのえだ3個 | 15 | 3.75% |
ガラナツのえだ5個 | 3 | 0.75% |
でかいきんのたま | 15 | 3.75% |
サンのみ | 13 | 3.25% |
キョダイパウダー | 20 | 5% |
ヨロイこうせき | 22 | 5.5% |
ヨロイこうせき3個 | 12 | 3% |
ヨロイこうせき8個 | 5 | 1.25% |
スターのみ | 1 | 0.25% |
おうじゃのしるし | 13 | 3.25% |
あかぼんぐり5個 | 5 | 1.25% |
あおぼんぐり5個 | 7 | 1.75% |
きぼんぐり5個 | 3 | 0.75% |
みどぼんぐり5個 | 6 | 1.5% |
ももぼんぐり5個 | 3 | 0.75% |
しろぼんぐり5個 | 12 | 3% |
くろぼんぐり5個 | 4 | 1% |
あかぼんぐり10個 | 6 | 1.5% |
あおぼんぐり10個 | 3 | 0.75% |
きぼんぐり10個 | 3 | 0.75% |
みどぼんぐり10個 | 5 | 1.25% |
ももぼんぐり10個 | 2 | 0.5% |
しろぼんぐり10個 | 4 | 1% |
くろぼんぐり10個 | 4 | 1% |
マックスこうせき | 5 | 1.25% |
マックスこうせき5個 | 1 | 0.25% |
かけたポット | 6 | 1.5% |
われたポット | 14 | 3.5% |
ふしぎなアメ | 20 | 5% |
ふしぎなアメ5個 | 20 | 5% |
エレキブースター | 10 | 2.5% |
マグマブースター | 11 | 2.75% |
しあわせタマゴ | 1 | 0.25% |
ダイキノコ | 4 | 1% |
おはなアメざいく | 3 | 0.75% |
よつばアメざいく | 11 | 2.75% |
ベリーアメざいく | 7 | 1.75% |
ハートアメざいく | 10 | 2.5% |
いちごアメざいく | 4 | 1% |
スターアメざいく | 3 | 0.75% |
リボンアメざいく | 5 | 1.25% |
ぎんのおうかん | 19 | 4.75% |
ぎんのおうかん3個 | 4 | 1% |
ポイントアップ | 23 | 5.75% |
ポイントアップ2個 | 9 | 2.25% |
ポイントマックス | 1 | 0.25% |
ドリームボール | 1 | 0.25% |
ウルトラボール | 0% | |
きんのおうかん | 3 | 0.75% |

今回は400回しか検証できませんでしたが、再度検証を続け1,000回くらいはやりたいなと思っています。
400回目玉商品を買って、ドリームボールは1個でした。
ドリームボールは1個出ましたが、まだウルトラボールが出ていないのすべて出るまでは続けるつもりです。

ぜひお付き合いください♪
最後までお付き合いありがとうございました、ちゃぴ(@chapi_Lv100)でした。